撥水性、耐水性に優れた防水素材を使用した、恐竜柄レインコート
キュートな恐竜柄レインコート。
【サイズチャート】
SIZE 着丈cm 胴回cm 首回cm 体重kg
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XS 19.0 - 21.0 29.0 - 31.0 19.0 - 21.0 1.0 - 1.5
S 22.0 - 24.0 33.0 - 35.0 22.0 - 24.0 1.5 - 3.0
M 25.0 - 27.0 37.0 - 39.0 26.0 - 28.0 2.5 - 4.0
L 28.0 - 30.0 41.0 - 43.0 29.0 - 31.0 4.0 - 6.0
XL 31.0 - 33.0 45.0 - 47.0 33.0 - 35.0 6.0 - 8.0
XXL 35.0 - 37.0 51.0 - 53.0 36.0 - 38.0 8.0 - 10.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DS 30.0 - 32.0 40.0 - 42.0 26.0 - 28.0 3.0 - 5.5
DM 33.0 - 35.0 44.0 - 46.0 28.0 - 30.0 5.0 - 7.5
DL 37.0 - 39.0 47.0 - 49.0 31.0 - 33.0 6.5 - 9.0
FB 28.0 - 30.0 49.0 - 51.0 39.0 - 41.0 9.0 - 12.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4L 37.0 - 39.0 55.0 - 57.0 37.0 - 39.0 9.0 - 13.0
5L 41.0 - 43.0 59.0 - 61.0 39.0 - 41.0 13.0 - 16.0
6L 44.0 - 46.0 63.0 - 65.0 41.0 - 43.0 16.0 - 19.0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OS 48.0 - 50.0 67.0 - 69.0 43.0 - 45.0 19.0 - 26.0
OM 52.0 - 54.0 73.0 - 75.0 45.0 - 47.0 27.0 - 33.0
OL 57.0 - 59.0 79.0 - 81.0 49.0 - 51.0 32.0 - 40.0
★メール便をご希望のお客様へ★